青葉公園コート利用申請書 2025年 6月分 | |||||||||||||||||||
千歳テニス協会 | |||||||||||||||||||
日付 | 曜日 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | E〜Gコート | 千歳テニス協会行事 | 使用料金 | |||||||||||
AM | PM | 夜間 | AM | PM | 夜間 | AM | PM | 夜間 | AM | PM | 夜間 | AM | PM | 夜間 | |||||
1 | 日 | 向陽台コート使用可能 | JALマラソン | ||||||||||||||||
2 | 月 | ||||||||||||||||||
3 | 火 | ||||||||||||||||||
4 | 水 | ||||||||||||||||||
5 | 木 | ||||||||||||||||||
6 | 金 | ||||||||||||||||||
7 | 土 | 向陽台コート使用可能 | ソフト大会 | ||||||||||||||||
8 | 日 | ||||||||||||||||||
9 | 月 | ||||||||||||||||||
10 | 火 | 第54回北海道毎日テニス選手権大会 | |||||||||||||||||
11 | 水 | ||||||||||||||||||
12 | 木 | ||||||||||||||||||
13 | 金 | ||||||||||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||||||||
15 | 日 | ||||||||||||||||||
16 | 月 | 毎日選手権予備日 | ナイター教室 19時〜 | ||||||||||||||||
17 | 火 | ナイター教室 19時〜 | |||||||||||||||||
18 | 水 | ナイター教室 19時〜 | |||||||||||||||||
19 | 木 | ナイター教室 19時〜 | |||||||||||||||||
20 | 金 | ナイター教室 19時〜 | ジュニア金曜練 | ||||||||||||||||
21 | 土 | 2025DUNLOP テニストーナメント千歳地区予選 | |||||||||||||||||
22 | 日 | ||||||||||||||||||
23 | 月 | 国スポ石狩空知予選大会 | |||||||||||||||||
24 | 火 | 国スポ石狩空知予選大会 | |||||||||||||||||
25 | 水 | ||||||||||||||||||
26 | 木 | FG使 | |||||||||||||||||
27 | 金 | ジュニア金曜練習会17時〜 | |||||||||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||||||||
29 | 日 | ||||||||||||||||||
30 | 月 | ||||||||||||||||||
備考 | 注.ジュニア教室&ナイター教室はC.Dコート使用。時間17:00〜20:30 | 合計 | |||||||||||||||||
内訳 | 練習使用時 | ||||||||||||||||||
大会等使用時 |